
NALC板材
产品详情
ALC(或NALC)的中文名称是蒸压轻质加气混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete),分ALC板材(或NALC板材)和ALC砌块(或NALC砌块,砂加气混凝土砌块),它是由硅砂、水泥、石灰等为主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高温、高压、蒸气养护而成的多孔混凝土板材,是一种性能优越的新型建筑材料.
南京丰豪ALC板性能表(物性值) | |||||||||
重量 | 密度 | 绝干状态 | ≤525kg/m3 | ||||||
气干状态 | ≤600kg/m3 | ||||||||
强度 | 抗压强度 | 气干状态 | 4N/mm2以上 | ||||||
抗弯强度 | 1N/mm2以上 | ||||||||
抗剪强度 | 0.5N/mm2以上 | ||||||||
拉伸强度 | 0.5N/mm2以上 | ||||||||
弹性模量 | 1800N/mm2以上 | ||||||||
热 | 导热系数 | 0.12w/(m*k) | |||||||
蓄热系数 | 气干状态 | 2.15w/(m2*k) | |||||||
热膨胀率 | 7*10-6/ 0c | ||||||||
热阻值 | 100mm | 0.83w/(m2*k)/W | |||||||
耐火 | 隔墙板,外墙板:4小时 | ||||||||
水 | 吸水率 | 全面吸水 | 360/vol | ||||||
部分吸水 | 300/vol | ||||||||
透湿比阻值 | 12239mhPa/g | ||||||||
干燥伸缩率 | ≤0.03% | ||||||||
音 | 透过损失 | 100mm厚 | 周波数(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
无涂料处理面 | 透过损失 | 30 | 31 | 28 | 35 | 44 | 46 | ||
吸音率% | 6 | 9 | 11 | 11 | 17 | 21 |
询盘